英国的生活费用总体上是比较昂贵的,英国南部的物价要高于北部,其中伦敦的物价是最高的。 通常的情况是大城市的物价要第于小城镇的物价,但是伦敦除外。每个人的生活方式不同, 因此花费也就各不相同,同时也取决于你的居住地,很难给出一个确定的数字。通常中国留学生的 一年的生活费大约在2500英镑到5000英镑。这里我们给列出了一些物品的价格以及住房的价格, 这些数据是取自英国的东北地区,属于物价较低的地区。你可以根据自己的情况酌情估算。
|
Grocery items and Food |
|||
| carrots | 0.25 per pound (453g) | cooking oil | 1.00 per litre |
| onions | 0.35 per pound | bread | 0.70 per 800g |
| potatoes | 0.45 per pound | spaghettic | 0.45 per 500g |
| tomatoes | 0.45 per pound | rice | 0.99 per kilo |
| apples | 0.55 per pound | Basmati rice | 2.45 per kilo |
| bananas | 0.49 per pound | cornflakes | 1.55 per 750g |
| sultanas | 0.99 per 500g | muesli | 1.65 per 750g |
| lentils | 1.30 per kilo | flour | 0.82 per 1.5kg |
| orange juice | 0.95 per litre | sugar | 0.85 per kilo |
| beef | 6.99 per kilo | honey | 1.72 per pound |
| lamb | 5.79 per kilo | jam | 1.20 per pound |
| pork | 6.00 per kilo | coffee (instant) | 3.66 per 200g |
| chicken | 3.50 per kilo | coffee (filter) | 4.25 per pound |
| cod | 7.19 per kilo | tea (bags) | 1.65 for 80 bags |
| fish fingers | 0.70 for 10 (255g) | washing-up liquid | 1.49 per litre |
| eggs | 0.72 for 6 | washing powder | 6.49 for 4 kilos |
| cheese | 5.59 per kilo | soap | 1.45 for 4 x 125g |
| yoghurt | 0.99 per 500g | shampoo | 1.65 for 200 ml |
| milk | 0.89 for 2 litres | toothpaste | 1.59 for 100ml |
| butter | 1.63 per 500g | toilet rolls | 1.85 for 4 |
| margarine | 0.95 per kilo | disposable nappies | 11.99 for 80 |
Clothes |
|||
| jeans | 30.00 + | shoes | 35.00 + |
| tee-shirt | 8.00 + | shirt | 25.00 + |
| jumper | 30.00 + | skirt | 25.00 + |
| socks | 2.99 + | jacket | 50.00 + |
Other items |
|||
| newspaper | 0.45 | magazine | 1.00 + |
| novel | 6.99 + | cigarettes (20) | 3.80 |
Entertainment |
|||
| cinema | 3.80 (2.50 with
Student Card |
swimming pool | 1.20 |
| Pubs | |||
| pint of beer | 1.40 | soft drink | 0.75 |
Eating out - Fast food |
5.00 |
Eating out - restaurants |
Prices start at about 10.00 per person |


