排名详情请看《金融时报》网站。
| 排名 | 去年名次 | 学校名称 | 所在国家 | 分数 |
| 7 | 9 | Insead | France | 67.8 |
| 8 | 8 | London Business School | UK | 65.4 |
| 11 | 11 | IMD | Switzland | 61.9 |
| 24 | 25 | Lese | Spain | 53.1 |
| 27 | 29 | Rotterdam School of Management | Netherlands | 52.6 |
| 31 | 24 | Instituto de Empresa | Spain | 52.2 |
| 34 | new | University of Oxford: Said | UK | 51.5 |
| 36 | 43 | Manchester Business School | UK | 51.0 |
| 39 | 48 | SDA Bocconi | Italy | 49.8 |
| 40 | 59 | Warwick Business School | UK | 49.5 |
| 41 | 35 | Cranfield School of Management | UK | 47.8 |
| 50 | 37 | Edinburgh University Management School | UK | 47.8 |
| 52 | 50 | HEC | France | 47.6 |
| 60 | 41 | University College Dublin: Michael Smurfit | Ireland | 46.5 |
| 61 | 68 | EsCP-EAP | France | 46.4 |
| 64 | 74 | Esade | Spain | 46.2 |
| 64 | 54 | Imperial College Management School | UK | 46.2 |
| 67 | new | IEP | France | 45.8 |
| 67 | new | Theseus International Management Institute | France | 45.8 |
| 70 | 73 | Universiteit Nyenrode | Netherlans | 45.6 |
| 73 | 66 | City University Business School | UK | 45.4 |
| 81 | 52 | Ashridge Management College | UK | 43.9 |
| 82 | new | Nottingham University Business School | UK | 43.6 |
| 85 | new | Strathclyde Graduate School of Business | UK | 43.1 |
| 85 | 72 | University of Bradford Management Centre | UK | 43.1 |
| na | na | Nimbas | Netherlands | na |
| 88 | new | Leeds University Business School | UK | 42.7 |
| 90 | 63 | Lancaster University Management School | UK | 42 |
| 91 | new | ENPC School of International Management | France | 41.8 |
| 93 | new | EM Lyon | France | 41.2 |
| 96 | new | University of Bath School of Management | UK | 40.1 |
| 97 | new | Trinity College Dublin | Ireland | 39 |
| 100 | new | Norweigian School of Management | Norway | 38.1 |
